Fiche technique Citroën C3 Pluriel 1.6 16v SensoDrive
![]() | | Energie | Essence | | Puissance réelle | 110 ch / 80 kW | | Puissance fiscale | 7 CV | | Consommation mixte | 6,6 L/100 Km | | Emission de CO2 | 157 g/km | | Boîte de vitesses | Automatique | | Carrosserie | Cabriolets | | Date de fin de commercialisation | 01/09/2005 |
|
DIMENSIONS
| Longueur | 3,93 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,46 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,779 m |
| Porte à faux arrière | 0,695 m |
| Voies avant | 1,435 m |
| Voies arrière | 1,431 m |
POIDS
| Poids à vide | 1 175 kg |
| PTAC | 1 543 kg |
| PTRA2 | 2143 kg |
| Charge utile | 366 kg |
| Poids tracté freiné | 850 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
HABITABILITÉ
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 266 l |
PNEUMATIQUES
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
Caractéristiques techniques
MOTEUR
| Nom du moteur | 1.6i 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 587 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 80 kW |
| Au régime de | 5 750 tr/min |
| Couple maxi | 147 Nm |
| Au régime de | 4000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 75 x 77 |
| Rapport volumétrique | 10,8 : 1 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
TRANSMISSION
| Boîte de vitesses | Robotisée simple embrayage 5 |
| Mode de transmission | Traction |
TECHNIQUE
| Type de châssis | Monocoque |
| Matériau du châssis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d’assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antidévers |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Performances et consommations
PERFORMANCES
| Vitesse maximale | 185 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,6 s |
| 0 à 1000 m DA | 32,9 s |
CONSOMMATIONS
| Cycle urbain | 8,3 L/100km |
| Extra urbain | 5,5 L/100km |
| Mixte | 6,6 L/100km |
| Emission de CO2 | 157 g/km |
Equipements de série
EXTÉRIEUR | |
| | |
| | Toit ouvrant |
INTÉRIEUR | |
| | Direction assistée |
| | Pack électrique |
SÉCURITÉ | |
| ABS |
| Airbag conducteur |
| | Airbags frontaux |
| | Airbags latéraux avant |
Equipements en option
EXTÉRIEUR | |
| Jantes Alu | |
| Peinture métal | |
INTÉRIEUR | |
| Clim automatique | |