BSI – Brochage de l’interface des systèmes intégrés
Les connecteurs de cette section électronique regroupent principalement les entrées du BSI.
Section Connecteurs : Distribution de puissance du BSI.Les connecteurs de cette section de puissance regroupent principalement les sorties du BSI.
Section Connecteurs : Alimentation principale du BSI
|
Ce document contient des informations sur l’attribution des broches des connecteurs de la BSI (Built-in Systems Interface) des véhicules du groupe PSA.
Décrire les différents connecteurs du BSI et ses signaux d’entrée et de sortie liés aux systèmes électroniques et à l’alimentation du véhicule.
Les informations fournies sur les essais comprennent le multimètre et les diagrammes de PSA.
Affectation des broches des connecteurs
Connecteur EP 40 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Entrée de liquide de refroidissement moteur bas | Tout ou rien | 21 | X | x |
2 | Signal multiplexé CAN HAUT | Multiplexé | 22 | Entrée de liquide de frein bas | Tout ou rien |
3 | Entrée de stationnement des essuie-glaces avant | Tout ou rien | 23 | Entrée de lave-phares bas | Tout ou rien |
4 | Signal multiplexé CAN BAS | Multiplexé | 24 | X | X |
5 | Sortie relais d’essuie-glace avant | Tout ou rien | 25 | X | X |
6 | Signal CARROSSERIE FOURGON 1 DONNÉES | Multiplexé | 26 | X | X |
7 | Ligne K (diagnostic) | X | 27 | X | X |
8 | Signal CARROSSERIE FOURGON 1 DONNÉES/B | Multiplexé | 28 | X | X |
9 | Sortie répétiteur de clignotant avant gauche | X | 29 | Mesure de la température d’huile moteur | Analogique |
10 | Sortie clignotant et répétiteur avant gauche | X | 30 | Sortie sur conduite à droite (C3 uniquement) Relais de sécurité enfant et de super-verrouillage | Tout ou rien |
11 | Entrée/sortie : excitation de l’alternateur | X | 31 | X | X |
12 | Sortie boîte de vitesses manuelle à entraînement direct | Tout ou rien | 32 | X | X |
13 | Entrée/sortie tous niveaux moteur | Analogique | 33 | X | X |
14 | Masse pour les mesures de niveau et de température d’huile moteur | X | 34 | X | X |
15 | Masse pour la mesure du niveau de carburant | X | 35 | X | X |
16 | Mesure du niveau de carburant | Analogique | 36 | Signal CARROSSERIE FOURGON 2 DATA/B Entrée position parking boîte de vitesses automatique (C3 uniquement) | Tout ou rien |
17 | Mesure de la température du fluide frigorigène (évaporateur de climatisation) | Analogique | 37 | Signal CARROSSERIE FOURGON 2 DATA | X |
18 | Masse pour la mesure de la température du fluide frigorigène (évaporateur) | X | 38 | Entrée position sport boîte de vitesses automatique (C3 uniquement) | Tout ou rien |
19 | Clignotant avant droit sortie répétiteur | X | 39 | Tout ou rien | |
20 | Sortie clignotant et répétiteur avant droit | X | 40 | X | X |
Connecteur EA 6 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Alimentation protégée (premier fil) | X | 4 | Signal BODY VAN 2 DATA (alarme) | Multiplexé |
2 | Terre électronique pour l’alarme | X | 5 | Alimentation BODY VAN 2+ | X |
3 | X | 6 | Signal BODY VAN 2 DATA/B (alarme) | Multiplexé |
Connecteur EH1 40 broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | X | X | 21 | X | X |
2 | X | X | 22 | Sortie information moteur tournant pour autorisation de déclenchement du chauffage | Tout ou rien |
3 | X | X | 23 | Signal DONNÉES CARROSSERIE FOURGON 2 (capteur de pluie) | Multiplexé |
4 | Entrée contacteur d’ouverture de porte avant gauche | Tout ou rien | 24 | X | X |
5 | Entrée contacteur d’ouverture de porte avant droite | Tout ou rien | 25 | Entrée éclairage intérieur | Tout ou rien |
6 | X | X | 26 | Signal DONNÉES CARROSSERIE FOURGON 2/B (capteur de pluie) | Multiplexé |
7 | X | X | 27 | Entrée déverrouillage de porte avant gauche | Tout ou rien |
8 | Masse pour mesure de la température de l’air extérieur | Tout ou rien | 28 | Signal DONNÉES CARROSSERIE FOURGON 1 (module de commutation sous le volant) | Multiplexé |
9 | Sortie relais sécurité enfant et super condamnation sur conduite à droite (C3 uniquement) | Tout ou rien | 29 | Entrée de déverrouillage de porte avant droite | Tout ou rien |
10 | Sortie relais de désactivation des vitres arrière (C3 et C3 Pluriel uniquement) | Tout ou rien | 30 | Signal DATA (commutation 1 module sous le volant) CARROSSERIE FOURGON | Multiplexé |
11 | X | X | 31 | Entrée sécurité enfant porte arrière droite (C3 uniquement) | X |
12 | X | X | 32 | Sortie éclairage de courtoisie | X |
13 | X | X | 33 | Entrée contacteur d’ouverture de porte arrière droite | Tout ou rien |
14 | X | X | 34 | Entrée contacteur d’ouverture de porte arrière gauche | Tout ou rien |
15 | X | X | 35 | Entrée frein de stationnement | Tout ou rien |
16 | X | X | 36 | Entrée sécurité enfant porte arrière gauche | Tout ou rien |
17 | X | X | 37 | Entrée ceinture de sécurité conducteur (conduite à gauche) | Tout ou rien |
18 | Entrée de mesure de la température d’air extérieur | Analogique | 38 | Signal CARROSSERIE FOURGON 1 DONNÉES/B (ECU des airbags) | Multiplexé |
19 | Sortie témoin d‘activation/désactivation ESP du tableau de bord (ESP) | Tout ou rien | 39 | Entrée ceinture de sécurité conducteur (conduite à droite) | Tout ou rien |
20 | Sortie témoin d’activation/désactivation sécurité enfant du tableau de bord (C3 | Tout ou rien | 40 | Signal CARROSSERIE FOURGON 1 DONNÉES (ECU des airbags) | Multiplexé |
Connecteur EH2 40 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | X | 21 | X | X | |
2 | Sortie de commande d’ouverture du hayon | X | 22 | X | X |
3 | Sortie de commande d’ouverture de la lunette arrière (C3 Pluriel uniquement) | X | 23 | X | X |
4 | Sortie d’éclairage du coffre | X | 24 | X | X |
5 | Sortie d‘activation/désactivation de la sécurité enfant (C3 et C3 Pluriel uniquement) | Tout ou rien | 25 | X | X |
6 | Sortie d’activation/désactivation de l’ESP (ESP) | Tout ou rien | 26 | X | X |
7 | X | X | 27 | X | X |
8 | X | X | 28 | X | X |
9 | Entrée de stationnement d’essuie-glace arrière (C3 et C2 uniquement) | Tout ou rien | 29 | X | X |
10 | X | X | 30 | X | X |
11 | X | X | 31 | X | X |
12 | X | X | 32 | X | X |
13 | X | X | 33 | X | X |
14 | Entrée de commande d’ouverture de la lunette arrière (C3 Pluriel uniquement) | Tout ou rien | 34 | X | X |
15 | X | X | 35 | X | X |
16 | Entrée d’état du hayon arrière (ouvert/fermé) (C3 et C2 uniquement) | Tout ou rien | 36 | X | X |
17 | Entrée de commande d‘ouverture du hayon arrière | Tout ou rien | 37 | X | X |
18 | Signal COMFORT VAN DATA (ECU d’aide au stationnement) | Multiplexé | 38 | X | X |
19 | X | X | 39 | X | X |
20 | Signal COMFORT VAN DATA/B (ECU d’aide au stationnement) | Multiplexé | 40 | X | X |
Connecteur PH1 16 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Sortie alimentation feu stop gauche | X | 9 | Sortie lunette arrière dégivrante ? | X |
2 | X | 10 | Sortie alimentation feu stop droit | X | |
3 | Alimentation FOURGON CONFORT (calculateur d’aide au stationnement) | X | 11 | Sortie feu de position arrière droit | X |
4 | Sortie feux antibrouillard arrière | X | 12 | Alimentation positive accessoires pour le faisceau arrière (C3 et C2 uniquement) | X |
5 | Sortie alimentation essuie-glace arrière (C3 et C2 uniquement) | X | 13 | Sortie clignotant arrière droit | X |
6 | X | 14 | Sortie de clignotant arrière gauche | X | |
7 | Sortie feux de recul (marche arrière) | X | 15 | Sortie de feu de position arrière gauche | X |
8 | Distribution protégée (deuxième fil) (BAT_1) | X | 16 | Alimentation (BAT 1) | X |
Connecteur PH2 16 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Alimentation positive accessoires sur le faisceau avant | X | 9 | Lève-vitres électriques avant à poussoir | X |
2 | Distribution protégée (troisième fil) (BAT 1) | X | 10 | Alimentation du toit ouvrant (C3 et C2 uniquement) | +12 V |
3 | X | X | 11 | Alimentation BODY VAN 2 + (capteur de pluie/soleil) | X |
4 | Alimentation FOURGON CARROSSERIE 1 + (calculateur airbags) | X | 12 | X | X |
5 | X | X | 13 | Sortie de verrouillage des portes | X |
6 | X | X | 14 | Alimentation positive du contact non protégé (pour calculateur d’airbag) | X |
7 | Sortie de dégivrage des rétroviseurs | X | 15 | Sortie de déverrouillage des portes | X |
8 | Alimentation des lève-vitres électriques arrière à poussoir (C3 et C3 Pluriel uniquement) | X | 16 | Sortie de commande de sécurité enfant (conduite à gauche). Sortie d’alimentation des moteurs de super-condamnation | X |
Connecteur PP 16 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Entrée d’information du contacteur de pédale de frein (stop) | X | 9 | X | X |
2 | Alimentation plus allumage | X | 10 | Distribution protégée (deuxième fil) (BAT 1) | X |
3 | Alimentation CARROSSERIE FOURGON 1 (boîtier relais moteur) | X | 11 | Distribution protégée (sixième fil) (BAT 2) | X |
4 | X | 12 | Distribution protégée (quatrième fil) (BAT 1) | X | |
5 | Entrée d’information de marche arrière | X | 13 | Sortie feu de position avant gauche | X |
6 | Masse électronique | X | 14 | X | X |
7 | Sortie compresseur de climatisation | X | 15 | Sortie feu de position avant droit | X |
8 | Masse d’alimentation | X | 16 | Alimentation CARROSSERIE FOURGON 1+ (module de commutation sous le volant) | X |
Connecteur PB 10 Broches
Broche | Signal | Type de signal | Broche | Signal | Type de signal |
1 | Distribution protégée (cinquième fil) (BAT 1) | X | 6 | Alimentation VAN+ pour le tableau de bord | X |
2 | X | X | 7 | Sortie d’éclairage des boutons | X |
3 | X | X | 8 | Signal COMFORD VAN DATA (tableau de bord) | X |
4 | Alimentation positive des accessoires pour le tableau de bord | X | 9 | Sortie LED d’état du système | X |
5 | X | X | 10 | Signal COMFORD VAN DATA/B (tableau de bord) | X |
Ces informations de brochage s’appliquent à la plupart des BSI des véhicules du groupe PSA (Citroën/Peugeot/DS). Fournissent des essais et des erreurs avec des tests multimètres et quelques schémas PSA.
|