Disposition des fusibles dans
le bloc compartiment moteur (depuis 2009)
Voitures Citroën C3 Pluriel (FC/FN) 2009, 2010, moteurs 1.4, 1.6 litre.
La boîte à fusibles est placée dans le compartiment moteur à proximité de la batterie (côté gauche).
Pour avoir un accès aux fusibles, il faut
Déclipsez le couvercle.
Changez le fusible.
Lorsque vous avez terminé, fermez soigneusement le couvercle pour garantir l’étanchéité de la boîte à fusibles.
№ | Intensité | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 20A | Ventilateur de refroidissement Relais ABS/ESP Injection |
2 | 15A | Avertisseur |
3 | 10A | Pompes de lavage, avant et arrière |
4 | 20A | Non utilisé |
5 | 15A | Pompe à carburant |
6 | 10 | Unité de commande de la transmission automatique Boîte de vitesses automatique Relais de commande de blocage du levier de changement de vitesses Unité de commande de direction assistée Ou Unité de commande de direction assistée |
7 | 10A | Relais 3 du contacteur de protection |
8 | 25A | Démarreur |
9 | 10A | Unité de commande ABS/ESP Relais ABS/ESP Interrupteur de la pédale de frein Unité de commande gaz Ou Unité de commande ABS/ESP Relais ABS/ESP Interrupteur de la pédale de frein |
10 | 30A | Injection Bobine d’allumage Injecteurs Ou Injection Bobine d’allumage Condensateur Injecteurs Solénoïde de purge du bidon |
11 | 40A | Ventilateur de climatiseur |
12 | 30A | Essuie-glace de pare-brise |
13 | 40A | Boîte à fusibles dans l’habitacle |
14 | 30A | Non utilisé |
15 | 10A | Faisceau principal droit |
16 | 10A | Faisceau principal gauche |
17 | 15A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
18 | 15A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
19 | 15A | Injection Sonde lambda Solénoïde de purge du bidon Solénoïde de commande EGR Vanne papillon Ou Injection Sonde lambda Solénoïde de purge du bidon Solénoïde de commande EGR Vanne papillon Soupape de recyclage de l’air du turbocompresseur |
20 | 10A | Injection Ou Injection Solénoïde de commande de pression du turbo |
21 | 5A | Ventilateur de refroidissement Relais ABS/ESP |
MF1 | 70A | Ventilateur de refroidissement |
MF2 | 30A | Unité de commande ABS/ESP |
MF3 | 30A | Unité de commande ABS/ESP |
MF4 | 60A | Boîte à fusibles dans l’habitacle |
MF5 | 60A | Boîte à fusibles dans l’habitacle |
MF6 | 30A | Boîte de vitesses |
MF7 | 80A | Boîte à fusibles dans l’habitacle Ou Boîte à fusibles dans l’habitacle Module à diodes (40A est également utilisé) |
MF8 | 80A | Unité de commande de direction assistée |
Relais supplémentaires
Relais R1 | Sécurités enfant |
Relais R2 | Relais de commande de blocage du levier de changement de vitesses |
Relais R3 | Relais du blocage de démarrage |
Relais R4 | Relais du ventilateur |
Vue pour vous ici fusiblefr.com
Facebook Comments Box