Boîte à fusibles dans l’habitacle (depuis 2009)
Véhicules avec conduite à gauche (FR)
Pour accéder aux fusibles sous la planche de bord, déclipsez le cache en passant les doigts dans l’espace situé entre la planche de bord inférieure.

Véhicules avec conduite à droite
Pour y accéder, ouvrez la boîte à gants, tirez la poignée sur le couvercle de la boîte à fusibles.

Comment ouvrir
Tournez le loquet blanc vers la gauche et pousser fort la platine vers le fond
Schéma de la boîte à fusibles (depuis 2009)
| № | Intensité | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Moteur d’essuie-glace arrière |
| 3 | 5A | Unité de commande de l’airbag |
| 4 | 10A | Douille de diagnostic Pompe à carburant Commutateur d’embrayage Commande(s) de colonne de direction Capteur d’angle de braquage Ou Douille de diagnostic Pompe à carburant Commutateur d’embrayage Commande(s) de colonne de direction Capteur d’angle de braquage Débitmètre d’air massique |
| 5 | 30A | Vitres électriques avant Moteur du toit ouvrant |
| 6 | 30A | Vitres électriques |
| 7 | 5A | Éclairage intérieur Horloge |
| 8 | 20A | Miroirs électriques Horloge Commande(s) de colonne de direction Système audio Afficheur multifonction Unité de commande d’alarme Téléphone mains libres Système de contrôle |
| 9 | 30A | Douille 12V arrière Allume-cigare Système audio |
| 10 | 15A | Sirène d’alarme Ou Commande(s) de colonne de direction Système de contrôle |
| 11 | 15A | Douille de diagnostic Unité de commande de la transmission automatique Interrupteur d’allumage |
| 12 | 15A | Unité de commande de l’airbag Capteur de pluie et d’éclairage |
| 13 | 5A | Unité de commande ABS Boîte à fusibles dans le compartiment moteur Transmission manuelle Interrupteur du feu d’arrêt Ou Boîte à fusibles dans le compartiment moteur Transmission manuelle Interrupteur du feu d’arrêt |
| 14 | 15A | Assistance au stationnement Tableau de bord Chauffage Téléphone mains libres Correction de hauteur des projecteurs |
| 15 | 30A | Fermeture centralisée |
| 17 | 40A | Lunette arrière chauffante Rétroviseur chauffant |
| 16 | Shunt |
Boîte à fusibles supplémentaire dans l’habitacle (depuis 2005).
| № | Intensité | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | Non utilisé | |
| 2 | Non utilisé | |
| 3 | Non utilisé | |
| 4 | Non utilisé | |
| 5 | Non utilisé | |
| 6 | Non utilisé | |
| 7 | 5A | Toit ouvrant Miroir(s) électrique(s) Vitre électrique avant |
| 8 | Non utilisé | |
| 9 | 30A | Capot à commande électrique Ou Vitres arrière Ou Non utilisé |
| 10 | 30A | Vitres arrière Ou Sièges chauffants Ou Non utilisé |
| 11 | 20A | Sièges chauffants avant Ou Non utilisé |
| 12 | 30A | Vitres arrière Ou Non utilisé |
Boîte à fusibles №2 supplémentaire dans l’habitacle (depuis 2005).
| Fusible 36 | Système audio | Ou | Non utilisé 15 A |
| Fusible 37 | Sièges chauffants | Ou | Unité de commande du toit repliable (30 A est également utilisé) 20 A |
Vue pour vous ici: fusiblefr.com
Vous avez aimé cet article vous pouvez laisser un commentaire sous cet article.
Vos commentaires font toujours plaisir à lire
D’avance merci à tous !







