Citroën C3 Pluriel 1.4 HDi70
|  | 
 | 
DIMENSIONS
| Longueur | 3,93 m | 
| Largeur | 1,70 m | 
| Hauteur | 1,56 m | 
| Empattement | 2,46 m | 
| Réservoir | 47 l | 
| Porte à faux avant | 0,779 m | 
| Porte à faux arrière | 0,695 m | 
| Voies avant | 1,435 m | 
| Voies arrière | 1,431 m | 
POIDS
| Poids à vide | 1 189 kg | 
| PTAC | 1 536 kg | 
| PTRA2 | 2136 kg | 
| Charge utile | 347 kg | 
| Poids tracté freiné | 835 kg | 
| Poids tracté non freiné | 540kg | 
HABITABILITÉ
| Nombre de places | 4 | 
| Volume de coffre | 266 l | 
PNEUMATIQUES
| Types de pneumatiques | Classique | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 185/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
Caractéristiques techniques
MOTEUR
| Nom du moteur | 1.4 HDi70 | 
| Energie | Diesel | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 398 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 70 ch / 50 kW | 
| Au régime de | 4 000 tr/min | 
| Couple maxi | 150 Nm | 
| Au régime de | 4000 tr/min | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 73,7 x 82 | 
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
TRANSMISSION
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Mode de transmission | Traction | 
TECHNIQUE
| Type de châssis | Monocoque | 
| Matériau du châssis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d’assistance | A assistance variable électrique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m | 
| Nombre de tours de volant | 2,8 | 
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antidévers | 
| Type de suspension arrière | Traverse déformable | 
Performances et consommations
PERFORMANCES
| Vitesse maximale | 158 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 16,1 s | 
| 0 à 1000 m DA | 37,2 s | 
CONSOMMATIONS
| Cycle urbain | 5,5 L/100km | 
| Extra urbain | 4,0 L/100km | 
| Mixte | 4,5 L/100km | 
| Emission de CO2 | 120 g/km | 
Equipements de série
| EXTÉRIEUR | |
| Toit ouvrant | |
| INTÉRIEUR | |
| Direction assistée | |
| Pack électrique | |
| SÉCURITÉ | |
|  | ABS | 
|  | Airbag conducteur | 
| Airbags frontaux | |
| Airbags latéraux avant | 
Equipements en option
| AUDIO – TÉLÉCOMMUNICATIONS | |
| Radio CD | |
| EXTÉRIEUR | |
| Jantes Alu | |
| Peinture métal | |
| INTÉRIEUR | |
| Clim manuelle | |
| SÉCURITÉ | |
| ESP | 


 English
English				 French
French