Les 3 différents moteur de la C3 Pluriel
Souplesse économique. Idéale pour un usage quotidien en ville comme sur route, la motorisation 1.4i 75 ch DIN offre le double avantage d’une |
Plaisir dynamique. Le moteur 1.6i 16V de 110 ch DIN, |
Agrément de conduite. Le moteur HDi 70 turbo |
Moteur qui manque de souffle pour se sentir à l’aise à bord de cette Citroën C3 Pluriel. Privilégiez son grand frère de 110 chevaux.
|
Les 110 chevaux de ce moteur sont suffisants pour animer correctement cette Citroën C3 pluriel. De plus le rapport puissance consommation va son avantage au détriment du 1.4 16v de 75 chevaux.
|
Seul moteur diesel disponible, il se révèle toutefois suffisant pour une utilisation principalement urbaine. Son manque de puissance le rend malgré tout peu polyvalent. Essayez de privilégier les modèles construits après 2008 qui ont bénéficié d’un restylage.
|
Fiche technique et performances
DÉSIGNATION | 1.4 75 | 1.6 110 | 1.4 HDi 70 |
---|---|---|---|
Cylindrée | 1 360 | 1 587 | 1 398 |
Architecture | 4 cylindres (type TU) | 4 cylindres (type DV/DLD) | |
Puissance maxi | 73 ch à 5 400 tr/min | 109 ch à 5 750 tr/min | 68 ch à 4 000 tr/min |
Couple maxi | 118 N m à 3 300 tr/min | 147 N m à 4 000 tr/min | 160 N m à 2 000 tr/min |
Boîte de vitesses | BVM5 | Sensodrive | BVM5 |
Vitesse maxi | 160 | 188 | 158 |
0-100 km/h | 13,9 | 13 | 16,1 |
Consommation (en L/100 km) | 6,8 | 6,7 | 4,7 |
Émissions de CO2 (en g/km) | 160 | 160 | 125 |
Moteur et boites de vitesses
DÉSIGNATION | TU3JP | TU5JP4 | DV4TD |
PÉRIODE | 2003-2010 | 2003-2010 | 2004-2010 |
TYPE | Essence | Essence | Essence |
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 | 4 | 4 |
DISPOSITION | L | L | L |
CYLINDRÉE | 1360cc | 1587cc | 1398cc |
PUISSANCE | 75/73ch | 110/109ch | 70/68ch |
RÉGIME | 5400tr/mn | 5750tr/mn | 4000tr/mn |
NORME | DIN/ECE | DIN/ECE | DIN/ECE |
TAUX DE COMPRESSION | 10,2:1 | 9,6:1 | 17,9:1 |
DISTRIBUTION | 1 ACT | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 1 ACT |
ALIMENTATION | MPI | MPI | Injection directe Common Rail Turbo |
BOÎTE DE VITESSES | M5 | R5 Sensodrive | M5 |
VITESSE MAXI | 160km/h | 188km/h | 158km/h |
ACCÉLÉRATION 0-100KM/H | 13,9 sec. | 13,0 sec. | 16,1 sec. |
CONSOMMATION NORMALISÉE | 7,2l/100km | 7,5l/100km | 5.1l/100km |
Type mines etc…
Ci-dessous type-mine.com vous propose les caractéristiques administratives, type mine, cnit, puissance et autre, présentes sur les cartes grise des différents modèles de la C3 pluriel
27 résultats correspondants aux critères C3 pluriel
Désignation | Carburant | Boite | CNIT | TVV | Fiscale | Kw | Cv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5005Q2855 | HB8HXB | 4 | 50 | 68 |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5005Q2855/MCT5005Q9923 | 4 | 50 | 68 | |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5005Q9923 | HB8HZB | 4 | 50 | 68 |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5015QC016 | HB8HXB | 4 | 50 | 68 |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5015QD017 | HB8HZB | 4 | 50 | 68 |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5015QE018 | HB8HZC | 4 | 50 | 68 |
C3 PLURIEL 1.4 HDi | Gazole | M 5 | MCT5015QE018 | 4 | 50 | 68 | |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | HBKFVB | MCT1105QP747 | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | HBKFVC/IF | MCT1105QQ748 | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | M10CTRVP0006405 | 5 | 54 | 73 | |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105Q4956 | HBKFVB | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105Q5957 | HBKFVC | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105Q5957 | 5 | 54 | 73 | |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105Q6958 | HBKFVC/IF | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105QP747 | 5 | 54 | 73 | |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105QP747 | HBKFVB | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105QQ748 | 5 | 54 | 73 | |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1105QQ748 | HBKFVC/IF | 5 | 54 | 73 |
C3 PLURIEL 1.4i | Essence | M 5 | MCT1115QX294 | 5 | 54 | 73 | |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | HBNFUC/PIF | MCT3305QH749 | 7 | 80 | 109 |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | M10CTRVP0007406 | 7 | 80 | 109 | |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | MCT3305QH749 | 7 | 80 | 109 | |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | MCT3305QH749 | HBNFUC/PIF | 7 | 80 | 109 |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | MCT3305QX959 | HBNFUC/P | 7 | 80 | 109 |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | MCT3305QX959 | 7 | 80 | 109 | |
C3 PLURIEL 1.6i 16V SensoDrive | Essence | A 5 | MCT3305QY960 | HBNFUC/PIF | 7 | 80 | 109 |
C3 PLURIEL AirDream 1.4 HDi (70ch) | Gazole | M 5 | M10CTRVP0005404 | 4 | 50 | 68 |
Les différents composants d’une base d’un moteur